Yhteishankintojen kehitys
Yhteishankinnat kategorioittain
Tuhatta euroa | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Kategoria | |||||||
IT-laitteet | 87 409 | 84 258 | 63 324 | 49 552 | 70 144 | ||
Konesalipalvelut ja -laitteet | 58 522 | 50 685 | 37 686 | 26 747 | 14 478 | ||
Ohjelmistot | 44 871 | 37 660 | 31 696 | 29 727 | 29 810 | ||
Tietoliikenne | 45 732 | 39 954 | 36 574 | 34 786 | 38 905 | ||
Turvallisuustekniikka | 14 443 | 11 243 | 18 341 | 12 937 | 13 612 | ||
Asiantuntijapalvelut | 19 035 | 16 769 | 20 837 | 15 161 | 11 963 | ||
Konsultointipalvelut | 87 370 | 69 749 | 60 778 | 56 568 | 47 670 | ||
Henkilöstö- ja terveyspalvelut | 73 560 | 72 890 | 73 381 | 69 750 | 70 113 | ||
Majoitus- ja kokouspalvelut | 32 874 | 30 303 | 26 491 | 23 946 | 25 755 | ||
Matkustuspalvelut | 54 450 | 51 370 | 52 672 | 52 630 | 53 183 | ||
Talous- ja rahoituspalvelut | 64 224 | 55 521 | 44 368 | 36 260 | 45 758 | ||
Ajoneuvopalvelut | 72 233 | 58 426 | 62 007 | 45 482 | 41 232 | ||
Kuljetus- ja logistiikkapalvelut | 9 212 | 8 416 | 7 993 | 10 018 | 9 968 | ||
Energia | 87 199 | 99 528 | 108 573 | 114 269 | 123 685 | ||
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet | 25 136 | 24 766 | 23 791 | 23 013 | 25 574 | ||
Toimistopalvelut | 60 414 | 67 039 | 61 227 | 62 213 | 63 926 | ||
Toimitilapalvelut | 58 528 | 47 897 | 40 785 | 33 507 | 28 797 | ||
Yhteensä | 895 213 | 826 481 | 770 533 | 696 574 | 714 583 |
Puitejärjestelyt top 15
Tuhatta euroa | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
IT-konsultointi | 66 816 | ||||
Työterveyshuollon palvelut | 62 181 | ||||
Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 58 528 | ||||
Tietokoneet | 57 542 | ||||
Laitteiden leasingpalvelut | 51 409 | ||||
Konesali- ja kapasiteettipalvelut | 47 545 | ||||
Sähkö | 42 642 | ||||
Microsoft | 42 017 | ||||
Autot | 35 524 | ||||
Reittilennot | 33 185 | ||||
Polttonesteet | 33 144 | ||||
Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut | 30 252 | ||||
Toimistokalusteet | 29 828 | ||||
Puheratkaisut | 22 048 | ||||
Johdon konsultointipalvelut | 19 654 | ||||
Muut yhteensä | 262 900 | ||||
Yhteensä | 895 213 |
Yhteishankinnat hallinnonaloittain
Tuhatta euroa | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 236 622 | 203 745 | 159 179 | 113 484 | 103 360 | |
Puolustusministeriön hallinnonala | 134 974 | 111 209 | 117 955 | 111 196 | 124 077 | |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 132 117 | 117 502 | 101 397 | 98 582 | 101 746 | |
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 78 445 | 62 451 | 57 378 | 55 403 | 60 891 | |
Sisäministeriön hallinnonala | 75 164 | 76 261 | 96 806 | 77 414 | 68 406 | |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 68 842 | 66 524 | 65 043 | 71 538 | 81 965 | |
Oikeusministeriön hallinnonala | 43 193 | 45 873 | 39 092 | 36 272 | 38 525 | |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 35 738 | 37 317 | 37 006 | 36 239 | 34 629 | |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 25 711 | 22 630 | 20 133 | 20 650 | 30 456 | |
Valtioneuvoston kanslia | 23 262 | 45 145 | 39 568 | 36 455 | 34 855 | |
Eduskunta | 16 577 | 15 374 | 12 946 | 12 925 | 11 705 | |
Hallinnonaloille kohdistamaton | 8 581 | 7 876 | 7 142 | 7 497 | 4 921 | |
Ulkoministeriön hallinnonala | 8 180 | 7 136 | 8 976 | 10 092 | 10 737 | |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 4 101 | 3 627 | 4 048 | 5 468 | 5 177 | |
Euroopan unionin erillisvirastot ja muut organisaatiot | 2 802 | 3 108 | 2 977 | 2 507 | 2 029 | |
Tasavallan presidentin kanslia | 903 | 702 | 887 | 855 | 1 103 | |
Yhteensä | 895 213 | 826 482 | 770 533 | 696 575 | 714 584 |
Seuraavaksi: Palvelut ja organisaatio